Uni Éropa: Béda antara owahan

Konten dihapus Konten ditambahkan
c mbenakaké éjaan using AWB
Larik 25:
|-
| '''[[Wewengkon]]'''<br />&nbsp;- Total
| [[Daftar negaranagara miturut ambané wewengkon|Urutan ka-7]]<small><sup>2</sup></small><br />3.976.372 [[km&sup2;]]
|-
| '''[[Pedunung]]'''<br />&nbsp;- Total&nbsp;([[2004]])<br />&nbsp;- [[Kepadatan]]
| [[Daftar negaranagara miturut jumlah pendhudhuk|Urutan ka-3]]<small><sup>2</sup></small><br />454.900.000 (EU-25)<br />116,4 jiwa/km²
|-
| '''[[PDB]]''' ([[PPP]]) (2004)<br />&nbsp;- Total <br />&nbsp;- Per kapita
| [[Daftar negaranagara miturut PDB (PPP)|Urutan ka-2]]<small><sup>2</sup></small><br />€10.202.336.800.000 [http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/suite/retrieve/en/theme2/aggs/aggs_gdp/a_gdp_c?OutputDir=EJOutputDir_3888&clientsessionid=CB293B91684B7676B49D266C5283AEBF.extraction-anonymous-worker-1&OutputFile=a_gdp_c.htm&OutputMode=U&OutputMime=text%252Fhtml&]<br />€22.300 [http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/suite/retrieve/en/theme2/aggs/aggs_gdp/a_gdp_c?OutputDir=EJOutputDir_3896&clientsessionid=CB293B91684B7676B49D266C5283AEBF.extraction-anonymous-worker-1&OutputFile=a_gdp_c.htm&OutputMode=U&OutputMime=text%252Fhtml&]
|-
| '''Kaadegaké'''<br />Dadi [[Komunitas Eropa|KE]]<br />&nbsp;- Ditapakasatani<br />&nbsp;- Lumaku
Larik 48:
|-
| '''[[TLD]]'''
| [[TLD negaranagara|.eu]] (lumkau wiwit 2005); trap kapindo [[TLD negaranagara|.eu.int]] wus digunaaké
|-
| '''[[Kodhe telepon]]'''
Larik 95:
[[Parlemen Eropah]] rembagan wonten Brusel (Belgia) kaliyan (pinten-pinten kaping satunggal taun) ing Strasbourg (Prancis).<br />
[[Parlemen Eropah]] dipunpilih langsung déning para pedhunungipun.
 
 
 
=== Standar gesang ===
Baris 116 ⟶ 114:
| '''Uni Eropah''' ||align="right"| '''12.329.110''' ||align="right"| '''26.900''' ||align="right"| '''29.203'''
|-
| {{negaranamanagaranama|Luksemburg}} ||align="right"| 30.674 ||align="right"| 66.821 ||align="right"| 73.147
|-
| {{negaranamanagaranama|Irlandia}} ||align="right"| 164.190 ||align="right"| 40.003 ||align="right"| 48.753
|-
| {{negaranamanagaranama|Denmark}} ||align="right"| 187.721 ||align="right"| 34.718 ||align="right"| 46.691
|-
| {{negaranamanagaranama|Austria}} ||align="right"| 267.053 ||align="right"| 32.802 ||align="right"| 37.688
|-
| {{negaranamanagaranama|Belgia}} ||align="right"| 324.299 ||align="right"| 31.159 ||align="right"| 35.068
|-
| {{negaranamanagaranama|Finlandia}} ||align="right"| 161.099 ||align="right"| 30.818 ||align="right"| 36.522
|-
| {{negaranamanagaranama|Walanda}} ||align="right"| 498.703 ||align="right"| 30.574 ||align="right"| 38.180
|-
| {{negaranamanagaranama|Britania Raya}} ||align="right"| 1.825.837 ||align="right"| 30.227 ||align="right"| 36.429
|-
| {{negaranamanagaranama|Jerman}} ||align="right"| 2.498.471 ||align="right"| 30.150 ||align="right"| 33.785
|-
| {{negaranamanagaranama|Swedia}} ||align="right"| 267.427 ||align="right"| 29.537 ||align="right"| 39.101
|-
| {{negaranamanagaranama|Italia}} ||align="right"| 1.694.706 ||align="right"| 29.218 ||align="right"| 29.635
|-
| {{negaranamanagaranama|Prancis}} ||align="right"| 1.811.561 ||align="right"| 29.019 ||align="right"| 33.855
|-
| {{negaranamanagaranama|Spanyol}} ||align="right"| 1.026.340 ||align="right"| 24.803 ||align="right"| 27.175
|-
| {{negaranamanagaranama|Slovenia}} ||align="right"| 43.260 ||align="right"| 21.695 ||align="right"| 18.527
|-
| {{negaranamanagaranama|Yunani}} ||align="right"| 236.311 ||align="right"| 21.529 ||align="right"| 20.006
|-
| {{negaranamanagaranama|Siprus}} ||align="right"| 16.745 ||align="right"| 20.669 ||align="right"| 20.866
|-
| {{negaranamanagaranama|Malta}} ||align="right"| 7.909 ||align="right"| 20.015 ||align="right"| 13.742
|-
| {{negaranamanagaranama|Ceko}} ||align="right"| 198.976 ||align="right"| 19.488 ||align="right"| 11.929
|-
| {{negaranamanagaranama|Portugal}} ||align="right"| 203.947 ||align="right"| 19.388 ||align="right"| 16.525
|-
| {{negaranamanagaranama|Hongaria}} ||align="right"| 162.289 ||align="right"| 16.627 ||align="right"| 11.059
|-
| {{negaranamanagaranama|Estonia}} ||align="right"| 22.239 ||align="right"| 16.461 ||align="right"| 9.424
|-
| {{negaranamanagaranama|Slowakia}} ||align="right"| 87.129 ||align="right"| 16.110 ||align="right"| 8.549
|-
| {{negaranamanagaranama|Lituania}} ||align="right"| 49.106 ||align="right"| 14.338 ||align="right"| 7.268
|-
| {{negaranamanagaranama|Polandia}} ||align="right"| 512.890 ||align="right"| 13.440 ||align="right"| 7.487
|-
| {{negaranamanagaranama|Latvia}} ||align="right"| 30.227 ||align="right"| 13.059 ||align="right"| 6.793
|-
| {{negaranamanagaranama|Bulgaria}} ||align="right"| 71,381 ||align="right"| 9,205 ||align="right"| 3,328
|-
| {{negaranamanagaranama|Rumania}} ||align="right"| 183,162||align="right"| 8,258 ||align="right"| 3,603
|-
| {{negaranamanagaranama|Kroasia}} ||align="right"| 55.638 ||align="right"| 12.364 ||align="right"| 8.416
|-
! '''Negari<br />Kandidat''' ||align="right"| '''GDP (PPP)'''<br /><small>''juta<br />[[dolar internasional|dolar int.]]''</small> ||align="right"| '''GDP (PPP)'''<br />'''per kapita'''<br /><small>''dolar int.''</small> ||align="right"| '''GDP (nominal)'''<br />'''per kapita'''<br /><small>''dolar int.''</small>
|-
| ''{{negaranamanagaranama|Turki}}'' ||align="right"| 570.748 ||align="right"| 7.958 ||align="right"| 4.925
|}
<small>Sumber: [[CIA World Factbook]] [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ee.html]</small><br />
Baris 269 ⟶ 267:
== Ugi pirsani ==
* [[Perjanjian Schengen 1985]]
 
 
<gallery>