Anthony Sinisuka Ginting
(Kaelih saka Anthony Ginting)
Anthony Sinisuka Ginting (lair ing Cimahi, Jawa Kulon, 20 Oktober 1996; umur 25 taun) ya iku atlit badminton Indhonésia kang main ing nomer tunggal lanang. Dhèwèké asalé saka klub SGS PLN Bandung.[1]
Anthony Sinisuka Ginting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katerangan pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagara | Indhonésia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lair | Cimahi, Jawa Kulon, Indhonésia | 20 Oktober 1996||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwur | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangan sing dipigunakaké | Tengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal lanang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urut dhuwur dhéwé | 2 (24 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cathetaning medhali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
BWF World Tour
besutTaun | Papan | Level | Mungsuh | Angka | Asil |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Indonesia Masters | Super 500 | Kazumasa Sakai | 21–13, 21–12 | Juwara |
2018 | China Open | Super 1000 | Kento Momota | 23–21, 21–19 | Juwara |
2019 | Singapore Open | Super 500 | Kento Momota | 21–10, 19–21, 13–21 | Runner-up |
2019 | Australian Open | Super 300 | Jonatan Christie | 17–21, 21–13, 14–21 | Runner-up |
2019 | China Open | Super 1000 | Kento Momota | 21–19, 17–21, 19–21 | Runner-up |
2019 | Hong Kong Open | Super 500 | Lee Cheuk Yiu | 21–16, 10–21, 20–22 | Runner-up |
2019 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | Kento Momota | 21–17, 17–21, 14–21 | Runner-up |
2020 | Indonesia Masters | Super 500 | Anders Antonsen | 17–21, 21–15, 21–9 | Juwara |
2022 | Singapore Open | Super 500 | Kodai Naraoka | 23–21, 21–17 | Juwara |
2022 | Hylo Open | Super 300 | Chou Tien Chen | 18-21, 21-11, 24-22 | Juara |
2022 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | Viktor Axelsen | 13-21, 14-21 | Runner-up |
Uga delengen
besutRujukan
besut- ↑ VIVA, PT VIVA MEDIA BARU- (19 Sèptèmber 2017). "Profil Anthony Sinisuka Ginting - VIVA". www.viva.co.id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 1 Agustus 2021.