Surabaya Samator: Béda antara owahan

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tenger: Besutan sumber
Tenger: Besutan sumber
Larik 25:
!style="width:10em"|Posisi
|-
| 1 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Ahmad|Fadli}} ||align=right|{{Birth date and age|1993|11|8}}|| opposite
|-
| 2 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Galih|Bayu Saputra|dab=volleyball}} ||align=right|{{Birth date and age|1993|2|22}}|| outside hitter
|-
| 3 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Mahfud|Nurcahyadi}} ||align=right|{{Birth date and age|1989|3|13}}|| libero
|-
| 4 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Nizar|Julfikar}} ||align=right|{{Birth date and age|1994|12|9}}|| middle blocker
|-
| 5 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Yuda|Mardiansyah}} ||align=right|{{Birth date and age|1996|9|22}}|| middle blocker
|-
| 6 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Vaisal|Faris Dwi Nugroho}} ||align=right|{{Birth date and age|1995|9|14}}|| setter
|-
| 7 ||align=left|{{flagicon|CUB}} {{sortname|Yosvani|Gonzales Nicolas}} ||align=right|{{Birth date and age|1988|4|18}}|| Tosser
|-
| 8 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Hadi|Suharto}} ||align=right|{{Birth date and age|1996|5|20}}|| opposite
|-
| 10 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Samsul|Kohar}} ||align=right|{{Birth date and age|1992|9|30}}|| middle blocker
|-
| 11 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Rivan|Nurmulki|dab=volleyball}} ||align=right|{{Birth date and age|1995|7|16}}|| outside hitter
|-
| 12 ||align=left|{{flagicon|CUB}} {{sortname|Reidel|Alfonso Gonzalez Toiran}} ||align=right|{{Birth date and age|1984|10|31}}|| middle blocker
|-
| 14 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Henry|Ade Novian}} ||align=right|{{Birth date and age|1998|11|12}}|| setter
|-
| 15 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Yuniar|Setiono}} ||align=right|{{Birth date and age|1996|4|7}}|| libero
|-
| 18 ||align=left|{{flagicon|IDN}} [[Rendy Febriant Tamamilang]]}} ([[Kapten (bola voli)|c]])||align=right|{{Birth date and age|1996|2|12}}|| outside hitter
|-
| 19 ||align=left|{{flagicon|IDN}} {{sortname|Budi|Prasetyo (pebola voli)}}||align=right|{{Birth date and age|1994|12|13}}|| outside hitter
|}