Jimmie Johnson
Jimmie Kenneth Johnson (alias Jimmie Johnson, miyos wonten El Cajon, California, Amérika Sarékat, tanggal 17 September 1975), punika satunggiling pambalap montor NASCAR saking Amérika Sarékat, sapunika piyambakipun guyub sareng Hendrick Motorsports. Johnson sampun mimpangaken kalih gelar juwara NASCAR ing taun 20006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Jimmie Johnson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lair | Sèptèmber 17, 1975 | ||||||
Papan lair | ![]() | ||||||
Dedeg | 1,8 m (5 ft 11 in) | ||||||
Bobot | 75 kg (165 lb) | ||||||
Juwara | Juwara NASCAR Seri Piala Sprint 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 Pamenang Sprint All-Star Race XIX uga XXII Pamenang Daytona 500 2006 Pamenang Allstate 400 ing Brickyard 2006 / 2008 / 2009 | ||||||
Panghargaan | ASA Rookie of the Year 1998 Kajuaraan Off-road ing ajang SODA, Score International lan Mickey Thompson Entertainment Group Associated Press Athlete of the Year 2009 NASCAR Driver of the Year 2006 / 2007 /2009 / 2010 | ||||||
Statistik NASCAR Sprint Cup Series | |||||||
Nomer. mobil lan tim | #48 – Hendrick Motorsports | ||||||
Posisi 2010 | Juara | ||||||
Finish paling apik | Juara – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||||||
Balapan kapisanan | UAW-GM Quality 500 2001 (Charlotte) | ||||||
Menang pisanan | NAPA Auto Parts 500 2002 (California) | ||||||
Menang pungkasan | Aaron's 499 2011 (Talladega) | ||||||
| |||||||
Statistik NASCAR Nationwide Series | |||||||
Finish paling apik | Posisi 8 – 2001 | ||||||
Balapan kapisan | Kroger 200 1998 (IRP) | ||||||
Menang kapisan | Sam's Club Presents Hill Bros. Coffee 300 2001 (Chicago) | ||||||
Menang pungkasan | Sam's Club Presents Hill Bros. Coffee 300 2001 (Chicago) | ||||||
| |||||||
Statistik paling anyar kacathet ing 25 Juni 2011. |
StatistikBesut
Mangsa | Balapan | Menang | Pole | Top 5 | Top 10 | DNF | Finish | Start | Bebungah | Rangking | Tim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 22.0 | $122,320 | kaping 52 | Hendrick Motorsports |
2002 | 36 | 3 | 4 | 6 | 21 | 3 | 13.5 | 14.3 | $2,847,702 | kaping 5 | Hendrick Motorsports |
2003 | 36 | 3 | 2 | 14 | 20 | 3 | 11.4 | 12.3 | $5,517,850 | runner-up | Hendrick Motorsports |
2004 | 36 | 8 | 1 | 20 | 23 | 7 | 12.1 | 10.5 | $5,692,624 | runner-up | Hendrick Motorsports |
2005 | 36 | 4 | 1 | 13 | 22 | 5 | 12.7 | 12.2 | $6,796,664 | kaping 5 | Hendrick Motorsports |
2006 | 36 | 5 | 1 | 13 | 24 | 1 | 9.7 | 10.8 | $8,909,143 | Juara | Hendrick Motorsports |
2007 | 36 | 10 | 4 | 20 | 24 | 4 | 10.8 | 9.8 | $7,646,421 | Juara | Hendrick Motorsports |
2008 | 36 | 7 | 6 | 15 | 22 | 1 | 10.5 | 8.5 | $7,354,861 | Juara | Hendrick Motorsports |
2009 | 36 | 7 | 4 | 16 | 24 | 1 | 11.1 | 8.3 | $7,333,309 | Juara | Hendrick Motorsports |
2010 | 36 | 6 | 2 | 16 | 22 | 4 | 12.7 | 9.1 | $6,535,067 | Juara | Hendrick Motorsports |
Total | 327 | 53 | 25 | 134 | 203 | 30 | 11.8 | 10.8 | $95,551,364 |
Cathetan sukuBesut
Pranala njawiBesut
Wikimedia Commons duwé médhia ngenani Jimmie Johnson. |