Rizki Juniansyah
Rizki Juniansyah (lair 17 Juni 2003) iku atlit angkat wesi utawa weightlifting saka Indonésia. Sajroning pagelaran Olimpik 2024 ing Paris, dhèwèké kasil nggayuh medhali emas.
Pratélan pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lair | Serang, Banten, Indonesia[1] | 17 Juni 2003||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporet | Weightlifting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight class |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cathetaning medhali
|
Achievements
besutYear | Venue | Weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
The Olympic Games | ||||||||||||
2024 | Paris, France | 73 kg | 155 | 2 | 191 | 199 OR | – | 1 | 354 | Cithakan:Gold1 | ||
World Championships | ||||||||||||
2022 | Bogotá, Colombia | 73 kg | 150 | 155 | Cithakan:Gold1 | 187 | 192 | Cithakan:Silver2 | 347 | Cithakan:Silver2 | ||
Asian Championships | ||||||||||||
2022 | Manama, Bahrain | 73 kg | 147 | 152 | Cithakan:Gold1 | – | – | – | ||||
IWF World Cup | ||||||||||||
2024 | Phuket, Thailand | 73 kg | 155 | 164 | Cithakan:Silver2 | 192 | 201 | Cithakan:Gold1 | 365 CWR | Cithakan:Gold1 | ||
Islamic Solidarity Games | ||||||||||||
2021 | Konya, Turkey | 73 kg | 150 | Cithakan:Gold1 | 181 | 190 | Cithakan:Gold1 | 340 | Cithakan:Gold1 | |||
Junior World Championships | ||||||||||||
2021 | Tashkent, Uzbekistan | 73 kg | 142 | 146 | 155 JWR | Cithakan:Gold1 | 180 | 189 | 194 CJWR | Cithakan:Gold1 | 349 CJWR | Cithakan:Gold1 |
2022 | Heraklion, Greece | 73 kg | 147 | 156 JWR | – | Cithakan:Gold1 | 185 | Cithakan:Gold1 | 341 | Cithakan:Gold1 | ||
Asian Junior Championships | ||||||||||||
2020 | Tashkent, Uzbekistan | 73 kg | 127 | 132 | 139 CYWR | 4 | 160 | 165 | 168 | 4 | 307 | 4 |
2022 | Tashkent, Uzbekistan | 73 kg | 149 | 154 | 157 CJWR | Cithakan:Gold1 | 182 | Cithakan:Gold1 | 339 | Cithakan:Gold1 | ||
Asian Youth Championships | ||||||||||||
2019 | Pyongyang, North Korea | 67 kg | 120 | 125 | 130 | Cithakan:Silver2 | 145 | 153 | 157 | Cithakan:Silver2 | 287 | Cithakan:Silver2 |
Rujukan
besut- ↑ "JUNIANSYAH Rizki". Olympics. Dibukak ing 8 August 2024.