Setatsiyun Sala Kutha
Setatsiyun Sala Kutha (STA) iku stasiun sepur cilik kelas III sing dumunung ing Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta . Déné panggonané, setatsiyun iki uga diarani Setatsiyun Sangkrah . Setatsiyun iki dibangun ing taun 1922 déning Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij. Setatsiyun sing ana ing dhuwur +97 m iki, dunungé ana ing Area Operasi VI Yogyakarta . Setatsiyun iki ana ing wewengkoné Kasunanan Surakarta . Setatsiyun iki nduwé telung jalur sepur kanthi garis 2 arupa sepur lurus.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propinsi | Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutha | Surakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | Pasar Kliwon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelurahan | Sangkrah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Dalan Sungai Sambas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukak | ~1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liyan-liyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprator | Daerah Operasi VI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas setasiun | III/cilik[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punggelan | STA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomer setasiun | 3520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhuwuring stasiun | +97 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bathara Kresna lan Sepur Kluthuk Jaladara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loket | Sistem tikèt online, ngladèni pesenan langsung ing lokèt kusus KA lokal/komuter sing liwat waé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kathahing jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kathahing peron | 3 (sapéron sisih rada asor lan rong péron pula sing rada dhuwur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jinis pasinyalan | Mekanik tipe tokenless block interlocking (TBI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagram jalur setatsiyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saiki stasiun iki dadi tèrminus kanggo Sepur Kluthuk Jaladara, sing digèrèt déning lokomotif C1218 lan uga ngladèni bus ril Bathara Kresna .
Menyang Sukaharja, ana rong halte nonaktif, yaiku Kronelan lan Kalisamin .
Ladènan sepur
besut- Bathara Kresna, jurusan Purwasari Sala lan jurusan Wanagiri (ekonomi komuter)
- Sepur Kluthuk Jaladara, saka lan jurusan Sala Purwasari (sepur turis)
Jadwal sepur
besutIng ngisor iki kapacak jadwal sepur panumpang ing Setatsiyun Solo Kota tanggal 10 Februari 2021 (miturut Gapeka 2021).
No. Sepur | Sepur | Kelas | Jurusan | Teka | Budhal |
---|---|---|---|---|---|
635 | Bathara Kresna | Ekonomi Komuter | Wanagiri (WNG) | 06.19 | 06.21 |
636 | Sala Purwasari (PWS) | 09.24 | 09.26 | ||
637 | Wanagiri (WNG) | 10.19 | 10.21 | ||
638 | Sala Purwasari (PWS) | 13.24 | 13,26 |
Gladri
besut-
Bangunan utama setatsiyun, 2015
-
Péron setatsiyun jurusan Sukaharja
-
Saka pojok pandelengan sing padha, 2020.
Réferènsi
besut- ↑ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia.